家居建材 | 行业调查 | 广告联盟 | 人才招聘 | 视频展示
北京站 | 上海站 | 沈阳站 | 长春站 | 山东省内分站 | 青岛 | 济南 | 烟台 | 威海 | 淄博 | 潍坊 | 日照 | 临沂 |
网站首页 租房信息 二手房信息 新楼盘展示 同城合租 仓库厂房 经济型酒店 房产动态 投资理财
http://www.house-cc.com
用户登陆 用户名: 密  码:
立即注册
忘记了密码?
房源搜索器
银行按揭计算器

最新贷款利率表
公积金贷款购房计算器
提前还贷计算器(新利率)
购房税费计算器
公积金贷款额度计算
等额本(息)金还款法
租赁资讯
北京公租房配租细则上报 暂不接
业内称中介系高房租主推手 一年
房租下半年涨不动
“房租上涨谁之过?” 供需仍为
京经适房两成在出租 新政或引发
没有经济实力租房更实际
市住房和城乡建设委回复申请公租
租房市场陷阱多怎么办
租房被骗 急搜二房东
廉租房管理不妨单设部门
打理房子要内行 让你的房子发挥
违建房屋出租仍可获租金
租房不通过中介 不影响公积金提
租房想省钱教你三个小窍门
安全租房七招必学
4季度起京房租连月大降 专家:
新政松绑廉租房开发贷款
专家不建议当下买房当"房奴"
沪办公住宅价格出现倒挂 温州投
济南廉租房等九项目得到中央财政
资产缩水租金下滑 沪写字楼面临
亚太写字楼租金增长全球最快 伦
空置期的长短影响回报 怎样出租
第一次租房怎样选中介 提防低佣
REICO报告:房屋租赁价格涨
出租房屋纳税办法调整 二房东不
同城合租 | 我要发布  
  区域 物业小区 户型 面积 价格 发布时间 详细
合租 二道区 化油器宿舍 2室1卫 60 550 10-07-29 详细
合租 二道区 马市小区 2室1厅1卫 70 500 10-07-29 详细
合租 朝阳区 东煤新村 3室1厅1卫 15 500 10-07-29 详细
合租 朝阳区 西昌小区 2室1厅1卫 12 550 10-07-29 详细
合租 南关区 三道街与大马路交 2室1厅1卫 65 550 10-07-27 详细
合租 朝阳区 长影宿舍 3室1卫 10 400 10-07-27 详细
合租 朝阳区 隆礼小区 3室1厅1卫 10 450 10-07-26 详细
合租 朝阳区 省政府宿舍楼 2室1厅1卫 70 580 10-07-25 详细
合租 朝阳区 长春理工西区家属 2室1厅1卫 20 500 10-07-25 详细
合租 南关区 南湖大路空军二行 2室1厅1卫 120 600 10-07-25 详细
合租 宽城区 贵阳新城小区 2室2厅1卫 80 450 10-07-25 详细
合租 朝阳区 不详 2室1厅 60 800 10-07-24 详细
合租 朝阳区 长飞小区 3室1厅1卫 120 366 10-07-20 详细
合租 朝阳区 桂林路与同志街交 2室1厅1卫 15 550 10-07-20 详细
合租 南关区 工农广场二航院内 2室1厅1卫 68 500 10-07-19 详细
合租 朝阳区 万宝 1室 25 500 10-07-18 详细
合租 宽城区 新装房只租女生万 二室一厅一卫 85 260 10-07-15 详细
合租 朝阳区 长热小区 3室1厅1卫 100 600 10-07-13 详细
合租 朝阳区 新城小区 2室1卫 20 550 10-07-10 详细
合租 朝阳区 富豪花园对面 2室1厅1卫 65 600 10-07-10 详细
合租 绿园区 星宇东区 2室1厅1卫 80 480 10-07-10 详细
合租 南关区 南关区吉顺桥 2室 60 800 10-07-10 详细
合租 绿园区 迎宾路城西乡政府 2室1厅1卫 90 500 10-07-09 详细
合租 绿园区 文化厅宿舍 2室1厅1卫 20 450 10-07-08 详细
合租 朝阳区 湖光小区 2室1厅1卫 77 550 10-07-06 详细
合租 绿园区 皓月大路万福街交 2室2厅1卫 81 400 10-07-06 详细
合租 经技开发区 嘉柏湾 3室2厅1卫 90 500 10-07-04 详细
合租 朝阳区 泰来小区---吉 2室1厅1卫 90 550 10-07-02 详细
合租 南关区 东岭解困小区二区 2室1厅1卫 65 500 10-07-01 详细
合租 朝阳区 富锦小区 2室1厅1卫 12 450 10-07-01 详细
44条租赁信息 第一页 上一页 下一页 最后页 直接查看第 1 / 2
版权所有:汉林网络 © 2003-2007 电话:0532-85980986 吉ICP备05008490号 备案号:37020020060045
推荐搜索:长春房地产 长春房产 长春租房 长春二手房 在线客服: 客服:Msn1:Msn2: QQ:房产在线客服1 房产在线客服2