家居建材 | 行业调查 | 广告联盟 | 人才招聘 | 视频展示
北京 | 上海 | 深圳 | 厦门 | 杭州 | 成都 | 沈阳 | 长春 | 山东 | 青岛 | 济南 | 烟台 | 威海 | 淄博 | 潍坊 | 日照 | 临沂 |
网站首页 租房信息 二手房信息 新楼盘展示 同城合租 仓库厂房 经济型酒店 房产动态 投资理财
http://www.house-cc.com
用户登陆 用户名: 密  码:
立即注册
忘记了密码?
房源搜索器
二手房信息 | 我要发布
写字楼
  区域 物业小区 户型 朝向 楼层 面积 价格 发布时间 详细
求购 朝阳区 不详 三室一厅二卫 南北 3-4 75 150000 09-07-02 详细
出售 南关区 平阳附近门市 二层 南北 1 176 1560000 09-07-02 详细
出售 南关区 净水山庄 三室一厅 4 121 380000 09-07-02 详细
出售 南关区 东岭南街教师楼 三室一厅 4 106 340000 09-07-02 详细
出售 朝阳区 进化街 二室一厅一卫 不详 6 65 195000 09-07-02 详细
出售 朝阳区 售大连大黑石27 二室二厅一卫 南北 2 93 270000 09-07-02 详细
出售 朝阳区 金专小区 二室一厅一卫 1 100 360000 09-07-02 详细
求购 朝阳区 不详 二室二厅一卫 南北 3,4 70 230000 09-07-02 详细
出售 绿园区 盈家小区 三室一厅一卫 南北 4 90.56 320000 09-07-02 详细
出售 高新开发区 林园新村 三室二厅一卫 南北 1 114 315000 09-07-02 详细
出售 高新开发区 鸿泰小区 二室二厅一卫 东西 1 105 420000 09-07-02 详细
出售 高新开发区 超达家园 三室二厅一卫 南北 4 140 580000 09-07-02 详细
出售 朝阳区 中海南胡1号 四室二厅二卫 南北 1 173 2000000 09-07-02 详细
出售 净月开发区 中海水岸春城 四室二厅二卫 南北 6 162 690000 09-07-02 详细
出售 经技开发区 吉林银行小区 二室二厅一卫 3 120 360000 09-07-02 详细
出售 南关区 长春大街大马路口 二室一卫 南北 3/7 58 18 09-07-02 详细
出售 绿园区 青年路北京华联 三室一厅一卫 南北 5/7 146 33 09-07-02 详细
求购 朝阳区 富苑华城 威尼斯 三室二厅二卫 南北 7 150 1000000 09-07-02 详细
出售 绿园区 万鑫花园 三室二厅二卫 南北 6 144 2980/平米 09-07-02 详细
出售 朝阳区 力旺康景 二室二厅一卫 南北 3 90 34 09-07-02 详细
出售 净月开发区 财政小区 三室二厅二卫 南北 156.99 1234567/平米 09-07-01 详细
出售 朝阳区 不详 三室一厅二卫 2 100 250000 09-07-01 详细
出售 经技开发区 吉林银行小区 三室二厅二卫 南北 3/11 163 0/平米 09-07-01 详细
出售 二道区 吉盛小区 二室一厅一卫 西 2 81 230000 09-07-01 详细
出售 朝阳区 南湖1号 4室2厅2卫 4 209 1860000 09-07-01 详细
出售 绿园区 汽车厂 金祥嘉 三室一厅一卫 南北 4 112 330000 09-07-01 详细
出售 经技开发区 出售富奥新东区3 三室二厅二卫 南北 6 146 3600/平米 09-07-01 详细
出售 绿园区 大众花园二期 二室一厅一卫 南北 7 84 320000 09-07-01 详细
出售 朝阳区 68中(二中分部 三室二厅一卫 南北 6/7 121.98 390000 09-07-01 详细
出售 朝阳区 欧亚商都附近68 三室二厅一卫 南北 6/7 122 3200/平米 09-07-01 详细
  价格 区域 物业小区 发布时间 详细
出售 2600000 经技开发区 长白山池北区 09-06-20 详细
出售 /平米 朝阳区 不详 09-06-05 详细
出售 1750000 朝阳区 盛世城 09-05-31 详细
出售 280,000 绿园区 汽贸城商务中心 09-05-17 详细
出售 9 南关区 长春市亚泰大街 09-02-15 详细
出售 1280000 高新开发区 阳光大厦 08-12-12 详细
网点
  价格 区域 物业小区 发布时间 详细
出售 2600000 经技开发区 长白山池北区 09-06-14 详细
出售 2600000 朝阳区 长白山池北区 09-06-07 详细
按揭计算器

最新贷款利率表
公积金贷款购房计算器
提前还贷计算器(新利率)
购房税费计算器
公积金贷款额度计算
等额本(息)金还款法
二手房价格走势图  
朝阳区 宽城区 二道区 南关区 绿园区 新城区
净月开发区 高新开发区 经技开发区
版权所有:汉林网络 © 2003-2007 电话:0532-83645851 吉ICP备05008490号 备案号:37020020060045
推荐搜索:长春房地产 长春房产 长春租房 长春二手房 在线客服: 客服:Msn1:Msn2: QQ:房产在线客服1 房产在线客服2